356CN 1.83m II 类型铝合金单/双侧梯
所有负载等级
样式 | 尺寸 | 触及高度 | 负载能力 | 类型 | 性能等级 |
---|---|---|---|---|---|
单侧 | 1.83m | 3.05m | 102kg | II 类型负荷系数 |
特点
- 顶盖背面的轻 便模制油漆桶 挂钩
- 外侧 Pinch-Proof™ 防夹手 开合器
- 防滑模制脚垫
- Tool-Tra-Top® 顶 盖可放置工具/油 漆桶和油漆滚筒托 盘槽
- Traction-Tred® 防滑踏板
- 底部和顶部 踏板斜撑
规格
特点 | 尺寸/详情 |
---|---|
尺寸 | 1.83m |
触及高度 | 3.05m |
大站高 | 1.17m |
负载能力 | 102kg |
类型 | II 类型负荷系数 |
性能等级 | |
材料 | 铝合金 |
大约宽度 | 54.61cm |
大约宽度 | 105.41cm |
开合器材料 | 铝合金 |
资质证书 | ANSI A14.2 (2007); OSHA |
单件大约体积(立方米) | 4 |
大约装运重量 (kg) | 12.5 |
尺寸
特点 | Size |
---|---|
顶部 | 11.75cm x 31.75cm |
前梯框 | 7.62cm |
前端法兰 | 1.9cm |
踏板厚度 | 7.62cm |
其他型号 350CN Series
型号
尺寸
触及高度
大站高
大约宽度
大约宽度
单件大约体积(立方米)
354CN
1.22m
2.44m
58.42cm
46.99cm
74.3cm
2.5
355CN
1.52m
2.74m
0.79m
50.8cm
90.17cm
3.2
356CN
1.83m
3.05m
1.17m
54.61cm
105.41cm
4
357CN
2.13m
3.35m
1.45m
58.42cm
122.56cm
4.8
358CN
2.44m
3.66m
1.75m
61.6cm
137.16cm
5.7
其他型号 350CN Series
型号 | 尺寸 | 触及高度 | 大站高 | 大约宽度 | 大约宽度 | 单件大约体积(立方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
354CN | 1.22m | 2.44m | 58.42cm | 46.99cm | 74.3cm | 2.5 | |
355CN | 1.52m | 2.74m | 0.79m | 50.8cm | 90.17cm | 3.2 | |
356CN | 1.83m | 3.05m | 1.17m | 54.61cm | 105.41cm | 4 | |
357CN | 2.13m | 3.35m | 1.45m | 58.42cm | 122.56cm | 4.8 | |
358CN | 2.44m | 3.66m | 1.75m | 61.6cm | 137.16cm |
5.7 |