机型 | EU10i | EU20i | EU30i | ||
发动机 | 型号 | GXH50 | GX100 | GX160 | |
机种 | 强制空气冷却4冲程 | ||||
启动方式 | 手动 | ||||
排气量 | 49.4 | 98.5 | 163 | ||
燃油箱容量 | 2.1 | 3.6 | 5.9 | ||
连续工作时间 (1/4负荷--额定负荷) | 7.0-3.0 | 8.2-3.4 | 7.7-3.5 | ||
耗油量 (1/4负荷/h) | 0.3 | 0.44 | 0.76 | ||
噪音(db(A))(距7米处)(1/4负荷--额定负荷) | 52-57 | 54-59 | 57-65 | ||
发电机 | 额定频率(HZ) | 50 | |||
额定交流 | 电压(V) | 230 | |||
电流(A) | 3.9 | 7 | 11.3 | ||
额定直流 | 电压(V) | 12 | |||
电流(A) | 8 | 8 | 12 | ||
额定功率 | 交流(KVA) | 0.9 | 1.6 | 2.6 | |
直流(W) | 96 | 96 | 144 | ||
大功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | ||
整机 | 总长度(mm) | 451 | 512 | 622 | |
总宽度(mm) | 242 | 290 | 379 | ||
总高度(mm) | 379 | 425 | 489 | ||
净重(kg) | 13 | 20.8 | 35 |
| |||
产品详情